Répartition des parts sociales à ce jour
(21/11/2024)
Nbre total de sociétaires | Nbre total de parts | Capital |
---|
159 | 1035 | 103500€ |
Nbre de sociétaires | Parts détenues par sociétaire | % des parts par sociétaire | % des parts par ligne | Somme des % de parts |
---|
1 | 85 | 8% | 8% | 100% |
2 | 50 | 5% | 10% | 92% |
2 | 45 | 4% | 9% | 82% |
1 | 40 | 4% | 4% | 73% |
2 | 30 | 3% | 6% | 70% |
1 | 25 | 2% | 2% | 64% |
2 | 22 | 2% | 4% | 61% |
4 | 20 | 2% | 8% | 57% |
1 | 17 | 2% | 2% | 49% |
1 | 15 | 1% | 1% | 48% |
1 | 13 | 1% | 1% | 46% |
1 | 12 | 1% | 1% | 45% |
17 | 10 | 1% | 16% | 44% |
1 | 8 | 1% | 1% | 27% |
2 | 6 | 1% | 1% | 27% |
17 | 5 | 0% | 8% | 26% |
3 | 4 | 0% | 1% | 17% |
22 | 3 | 0% | 6% | 16% |
23 | 2 | 0% | 4% | 10% |
55 | 1 | 0% | 5% | 5% |
Type | Nbre de sociétaires |
---|
Personne physique | 145 |
Personne morale | 10 |
Mineur ou représenté | 4 |
Catégorie | Nbre de sociétaires |
---|
Bénéficiaire | 133 |
Collectivité | 4 |
Soutien | 20 |
Producteur/salarié | 2 |
Selon l'article 10 de nos statuts :
Toute personne peut formuler une demande de souscription d'actions en conformité avec la procédure d'admission prévue à l'Article 15. Toutefois, il est convenu que les entreprises devront souscrire au minimum cinq(5) actions et que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux devront souscrire au minimum: une (1) action pour les collectivités de moins de 300 habitants, cinq (5) actions pour les collectivités comprises entre trois cents (300) et mille (1000) habitants et dix (10) actions pour les collectivités de plus de mille habitants. Aucun minimum ne sera requis pour la souscription d'actions par une personne physique.Selon l'article 9 de nos statuts:
Aucun associé ne devra détenir plus de vingt pour cent (20%) du capital social de la Société, sauf décision prise par le Conseil d'Administration. De plus, de par la loi, les Collectivités ensemble ne doivent pas en posséder plus de 50%; les limites actuelles de souscriptions sont donc:
Sociétaires | Souscription possible (sans décision CA) |
---|
Personnes physiques ou morales | 25800€ |
Collectivités (pour limite 50% :89500€) | 25800€ |